立式高速冷冻离心机
简要描述:立式高速冷冻离心机能够在较高的离心力下进行操作,同时保持样品的低温环境,以确保热敏感物质的稳定性。因其出色的分离能力和广泛的适用性,在科研、教学、临床诊断和工业生产中扮演着至关重要的角色
产品厂地:常州市
产品类别:BETVLCTOR
更新时间:2025-04-16
浏览次数:1781
产品介绍
| 典型配置 | 角转子离心机 | 仪器功能 | 冷冻离心机 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 落地式离心机 |
| 离心等级 | 生物大分子 | 价格区间 | 7万-10万 |
| 特征参数 | 高速 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农林牧渔 |
立式高速冷冻离心机能够在较高的离心力下进行操作,同时保持样品的低温环境,以确保热敏感物质的稳定性。因其出色的分离能力和广泛的适用性,在科研、教学、临床诊断和工业生产中扮演着至关重要的角色。
| 型号 Model | GL21M |
| 最高转速 Max Speed | 21000r/min |
| 最大相对离心力 Max RCF | 48900×g |
| 最大容量 Max Capacity | 3000ml |
| 转速精度 Speed Accuracy | ±20r/min |
| 温控范围 Temperature Range | -20℃--40℃ |
| 温控精度 Temperature Accuracy | ±1℃ |
| 定时范围 Time Range | 0-99H59min |
| 电源 Power Supply | AC 220V 50Hz 35A |
| 整机噪声 Noise | ≤60dB |
| 外形尺寸 Dimension | 810×710×1220mm |
| 重量 Weight | 320kg |
转子参数:
| 产品名称 | 型号 | 容量 | 最高转速(r/min) | 最大离心力(×g) |
| 大容量离心机 | GL21M | 3000ml | 21000 | 48900 |
| 角转子 Angle Rotr | 1 | 16×10ml | 21000 | 48900 |
|
| No.2 | 16×1.5ml | 21000 | 48900 |
|
| No.3 | 6×50ml | 20000 | 43000 |
|
| No.4 | 8×100ml | 12000 | 19830 |
|
| No.5 | 4×300ml | 15000 | 28720 |
|
| No.6 | 6×250ml | 14000 | 24390 |
|
| No.7 | 6×500ml | 10000 | 18000 |
|
| No.8 | 8×50ml | 15000 | 27720 |
| 水平转子 Swing Rotor | 18 | 4×50ml | 5000 | 4390 |
|
| No.20 | 8×50ml | 4000 | 2950 |
|
| 19 | 32×15ml | 4000 | 3160 |
|
| 17 | 4×500ml | 5000 | 5470 |
| 连续分离转子 Continuous Rotor | No.9 | 1800ml | 14000 | 21710 |
|
| 13 | 3000ml | 8000 | 9450 |
| 酶标转子 Bucket Rotor | 14 | 2×2×96孔 | 4000 | 2300 |
| 间歇转子 Lntermittent Rotor | 11 | 1000ml | 17000 | 31390 |
|
| 12 | 1200ml | 12000 | 19350 |
|
| 13 | 3000ml | 10000 | 14890 |
| 垂直转子 | 14 | 16×5ml | 20000 | 38340 |
|
| 15 | 8×30ml | 18000 | 32650 |


